The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.22T, which is 0.9% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $58.44B. Bitcoin dominance is at 44.78% and Ethereum dominance is at 17.79%. Crypto Net is now showing 11157 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $28,106.00 | $544.41B | 19.33M BTC | $20.17B | 0.93% |
2 | ![]() | $1,790.09 | $216.33B | 120.45M ETH | $11.36B | 1.22% |
3 | ![]() | $1.00 | $78.80B | 78.49B USDT | $32.74B | 0.5% |
4 | ![]() | $322.98 | $51.11B | 157.90M BNB | $614.13M | 1.64% |
5 | ![]() | $1.00 | $34.49B | 34.42B USDC | $6.40B | 0.2% |
6 | ![]() | $0.429 | $21.91B | 50.95B XRP | $1.79B | 4% |
7 | ![]() | $0.362 | $12.74B | 35.05B ADA | $356.53M | 3.69% |
8 | ![]() | $1,783.74 | $10.49B | 5854.86K STETH | $21.08M | 1.23% |
9 | ![]() | $0.0752 | $10.46B | 138.65B DOGE | $553.83M | 3.71% |
10 | ![]() | $1.11 | $10.12B | 9.08B MATIC | $414.06M | 1.95% |
11 | ![]() | $21.61 | $8.32B | 383.78M SOL | $499.38M | 1.17% |
12 | ![]() | $1.00 | $8.09B | 8.06B BUSD | $4.53B | 0.44% |
13 | ![]() | $6.14 | $7.48B | 1.22B DOT | $181.70M | 1.48% |
14 | ![]() | $91.76 | $6.68B | 72.55M LTC | $0.97B | 0.13% |
15 | ![]() | $0.0000106600 | $6.31B | 589.36T SHIB | $194.67M | 2.16% |
16 | ![]() | $0.0635 | $5.80B | 91.13B TRX | $568.85M | 1.05% |
17 | ![]() | $17.12 | $5.60B | 325.71M AVAX | $221.27M | 1.82% |
18 | ![]() | $0.999 | $5.26B | 5.26B DAI | $221.77M | 0.29% |
19 | ![]() | $5.96 | $4.51B | 753.77M UNI | $88.44M | 4.14% |
20 | ![]() | $28,140.00 | $4.23B | 150.15K WBTC | $191.55M | 0.78% |
21 | ![]() | $7.31 | $3.61B | 491.60M LINK | $327.64M | 1.31% |
22 | ![]() | $11.34 | $3.32B | 292.59M ATOM | $120.27M | 3.15% |
23 | ![]() | $2.15 | $3.19B | 1.47B TON | $62.79M | 7.89% |
24 | ![]() | $3.38 | $3.13B | 0.93B LEO | $617.73K | 0.27% |
25 | ![]() | $158.87 | $2.89B | 18.15M XMR | $123.68M | 2.95% |
26 | ![]() | $20.25 | $2.85B | 140.08M ETC | $134.26M | 3.29% |
27 | ![]() | $44.70 | $2.68B | 60.00M OKB | $38.83M | 2.05% |
28 | ![]() | $127.22 | $2.47B | 19.35M BCH | $287.14M | 1.87% |
29 | ![]() | $0.0899 | $2.39B | 26.57B XLM | $69.28M | 3.89% |
30 | ![]() | $5.79 | $2.38B | 409.55M FIL | $245.79M | 0.76% |
31 | ![]() | $12.71 | $2.27B | 178.67M APT | $332.71M | 0.72% |
32 | ![]() | $1.00 | $2.04B | 2.04B TUSD | $350.82M | 0.55% |
33 | ![]() | $2.20 | $1.91B | 858.22M LDO | $106.68M | 7.86% |
34 | ![]() | $1.48 | $1.90B | 1.28B ARB | $3.03B | 70.58% |
35 | ![]() | $0.0611 | $1.85B | 30.16B HBAR | $29.11M | 1.43% |
36 | ![]() | $124.79 | $1.82B | 14.54M QNT | $19.51M | 1.67% |
37 | ![]() | $0.0697 | $1.77B | 25.26B CRO | $12.70M | 0.15% |
38 | ![]() | $1.98 | $1.72B | 866.02M NEAR | $109.29M | 1.6% |
39 | ![]() | $0.0235 | $1.71B | 72.51B VET | $62.31M | 0.25% |
40 | ![]() | $1.11 | $1.52B | 1.37B STX | $101.80M | 5.09% |
41 | ![]() | $4.11 | $1.52B | 368.59M APE | $108.08M | 0.13% |
42 | ![]() | $5.06 | $1.52B | 298.00M ICP | $29.86M | 1.21% |
43 | ![]() | $0.212 | $1.51B | 7.13B ALGO | $72.02M | 3.93% |
44 | ![]() | $0.470 | $1.31B | 2.78B FTM | $368.54M | 4.88% |
45 | ![]() | $0.147 | $1.31B | 8.88B GRT | $80.77M | 5.08% |
46 | ![]() | $1.15 | $1.27B | 1.10B EOS | $141.11M | 0.06% |
47 | ![]() | $0.649 | $1.17B | 1.81B SAND | $115.81M | 0.84% |
48 | ![]() | $0.599 | $1.10B | 1.82B MANA | $84.01M | 1.26% |
49 | ![]() | $43.25 | $1.09B | 25.17M EGLD | $23.40M | 0.37% |
50 | ![]() | $74.58 | $1.07B | 14.33M AAVE | $76.05M | 4.29% |
51 | ![]() | $1.17 | $1.07B | 0.91B IMX | $60.16M | 4.66% |
52 | ![]() | $1.15 | $1.06B | 0.92B XTZ | $24.99M | 1.01% |
53 | ![]() | $1.00 | $1.05B | 1.04B FRAX | $6422.40K | 0.32% |
54 | ![]() | $0.997 | $1.03B | 1.04B FLOW | $38.16M | 1.99% |
55 | ![]() | $1.01 | $1.02B | 1.00B THETA | $16.82M | 1.57% |
56 | ![]() | $8.44 | $0.98B | 115.66M AXS | $41.75M | 1.89% |
57 | ![]() | $12.92 | $0.92B | 70.53M NEO | $69.67M | 4.14% |
58 | ![]() | $8.93 | $869.73M | 97.31M KCS | $1667.72K | 1.84% |
59 | ![]() | $2.56 | $810.98M | 315.27M SNX | $59.32M | 6.8% |
60 | ![]() | $1.00 | $759.00M | 757.55M USDP | $4971.07K | 0.4% |
61 | ![]() | $39.43 | $758.67M | 19.26M RPL | $6461.92K | 0.96% |
62 | ![]() | $0.860 | $757.07M | 872.74M MINA | $78.60M | 3.92% |
63 | ![]() | $0.526 | $756.99M | 1.43B BIT | $8341.68K | 1.68% |
64 | ![]() | $5.25 | $738.89M | 140.97M GT | $655.15K | 0.62% |
65 | ![]() | $2.31 | $732.24M | 314.84M OP | $220.76M | 9.65% |
66 | ![]() | $0.00012375 | $732.03M | 5.90T LUNC | $62.53M | 2.87% |
67 | ![]() | $0.947 | $731.90M | 770.43M CRV | $52.30M | 2.6% |
68 | ![]() | $0.346 | $727.78M | 2.10B CFX | $479.50M | 10.59% |
69 | ![]() | $0.993 | $720.63M | 725.33M USDD | $25.59M | 0.42% |
70 | ![]() | $4.91 | $708.60M | 144.12M WBT | $10.35M | 2.48% |
71 | ![]() | $36.56 | $702.42M | 19.27M BSV | $22.74M | 0.44% |
72 | ![]() | $0.228 | $702.08M | 3.08B KLAY | $25.96M | 1.68% |
73 | ![]() | $61.15 | $685.18M | 11.20M DASH | $186.81M | 0.8% |
74 | ![]() | $3.69 | $670.62M | 180.95M CAKE | $35.98M | 2.5% |
75 | ![]() | $0.120 | $641.90M | 5.34B CHZ | $49.11M | 3.03% |
76 | ![]() | $71.62 | $617.34M | 8568.62K GMX | $74.12M | 8.26% |
77 | ![]() | $680.28 | $613.74M | 901.31K MKR | $56.32M | 1.53% |
78 | ![]() | $0.0000312200 | $606.07M | 19.34T XEC | $7772.81K | 0.6% |
79 | ![]() | $0.497 | $593.65M | 1.21B AGIX | $187.42M | 0.39% |
80 | ![]() | $0.0000006207 | $589.34M | 951.42T BTT | $11.87M | 1.66% |
81 | ![]() | $0.210 | $586.93M | 2.78B MIOTA | $13.92M | 1.42% |
82 | ![]() | $3.52 | $573.37M | 162.34M HT | $15.15M | 4.21% |
83 | ![]() | $7.90 | $563.26M | 71.08M FXS | $16.67M | 1.93% |
84 | ![]() | $0.400 | $559.51M | 1.40B BGB | $8241.29K | 1.52% |
85 | $36.08 | $544.15M | 15.08M CETH | $12,792 | 1.66% | |
86 | ![]() | $1.01 | $527.71M | 525.26M EDGT | $21.12M | 0.13% |
87 | ![]() | $0.0382 | $526.66M | 13.82B XDC | $5690.58K | 2.43% |
88 | ![]() | $6.41 | $512.91M | 80.00M TKX | $9.54M | 1.34% |
89 | $1,996.10 | $507.97M | 254.62K PAXG | $11.97M | 0.41% | |
90 | ![]() | $1.18 | $494.26M | 416.65M TWT | $17.41M | 1.8% |
91 | ![]() | $2,004.01 | $493.28M | 246.52K XAUT | $7329.04K | 1.89% |
92 | ![]() | $6.19 | $469.60M | 76.15M MASK | $800.69M | 14.19% |
93 | ![]() | $1.29 | $467.87M | 361.44M RNDR | $58.60M | 6.21% |
94 | ![]() | $0.0276 | $450.64M | 16.27B ZIL | $28.68M | 2.08% |
95 | ![]() | $0.0229 | $450.52M | 19.71B CUSDC | $7 | 0.12% |
96 | ![]() | $0.352 | $441.51M | 1.25B LRC | $81.71M | 0.54% |
97 | ![]() | $0.798 | $441.19M | 551.76M OSMO | $10.32M | 1.89% |
98 | ![]() | $0.0432 | $438.32M | 10.13B XRD | $3495.25K | 7.13% |
99 | ![]() | $1.42 | $428.03M | 300.70M RUNE | $53.48M | 0.92% |
100 | ![]() | $0.508 | $426.55M | 834.56M 1INCH | $31.73M | 1.23% |
Greenpeace’s “Skull of Satoshi” artwork highlights their gripes with Bitcoin’s consensus mecha...
Read MoreARK Invest purchased 269,928 shares in Coinbase on March 23, only two days after it sold $13.5 million...
Read MoreOpenAI said it is initially rolling out the plugins to a small set of users to "study their real-world...
Read More