Binance USD current market price is $0.999 with a 24 hour trading volume of $4.41B. The total available supply of Binance USD is 8.06B BUSD. It has secured Rank 12 in the cryptocurrency market with a marketcap of $8.04B. The BUSD price is 0.68% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Binance USD is $0.997 & the highest price is $1.03 in the last 24 hours. Live Binance USD prices from all markets and BUSD coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Binance USD price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Binance USD at best price in the market.
$0.999
$-0.01 0.68%
$0.997 / $1.03
$8.04B 0.87%
$8.04B
$4.41B
8.06B BUSD
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
0.68%
0.62%
0.27%
0.18%
0.32%
0.07%
Compare live prices of Binance USD on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $593,945,444 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $1,025,396,551 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $1,661,093 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $95,724,082 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.997 | $29,465,873 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $400,224,499 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $25,725,659 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $43,420,024 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $45,336,122 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $26,105,451 | ||
![]() | BUSD/TRY | $1.02 | $20,798,934 | ||
![]() | BUSD/DAI | $1.00 | $727,660 | ||
![]() | 0XBB4CD.../BUSD | $0.999 | $7,966,509 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.997 | $15,241,197 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.000 | $26,929,617 | ||
![]() | BNB/BUSD | $0.997 | $35,717,921 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $5,812,911 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.999 | $11,816,840 | ||
![]() | XRP/BUSD | $0.999 | $2,582,345 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $949,774 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.999 | $532,040,443 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $31,999,142 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $1,315,536 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $1,094,730 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $50,148,685 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $10,627,311 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.999 | $3,194,053 | ||
![]() | BUSD/BIDR | $0.998 | $519,841 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $25,580,797 | ||
![]() | BUSD/BIDR | $0.997 | $6,262,443 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $2,692,306 | ||
![]() | BNB/BUSD | $0.999 | $266,138 | ||
![]() | BUSD/BRL | $1.00 | $2,800,659 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.999 | $24,560,980 | ||
![]() | SOL/BUSD | $0.999 | $43,838,606 | ||
![]() | 0X55D39.../0XE9E7C... | $0.999 | $8,914,614 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $13,316,195 | ||
![]() | 0XE9E7C.../USDT | $0.999 | $21,579,082 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $14,165,303 | ||
![]() | XRP/BUSD | $0.999 | $74,977,121 | ||
![]() | CFX/BUSD | $1.00 | $39,936,906 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $0.999 | $11,175,785 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.999 | $13,163,251 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.00 | $22,308,839 | ||
![]() | XRP/BUSD | $0.999 | $113,375 | ||
![]() | LTC/BUSD | $0.999 | $35,987,345 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $3,366,168 | ||
![]() | 0X7130D.../BUSD | $0.999 | $2,600,647 | ||
![]() | 0X8AC76.../BUSD | $0.999 | $228,593 | ||
![]() | AGIX/BUSD | $0.998 | $31,932,185 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $3,113,134 | ||
![]() | CFX/BUSD | $0.998 | $89,239 | ||
![]() | 0X8AC76.../0XE9E7C... | $0.999 | $18,186,779 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.999 | $549,486 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $1.00 | $26,564,912 | ||
![]() | FTM/BUSD | $0.998 | $23,625,780 | ||
![]() | AGIX/BUSD | $0.999 | $16,908,894 | ||
![]() | APT/BUSD | $1.000 | $18,486,541 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $7,785,483 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $29,647,391 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.00 | $16,085,467 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $421,004 | ||
![]() | LINK/BUSD | $0.997 | $10,100,782 | ||
![]() | DOT/BUSD | $0.998 | $3,809,208 | ||
![]() | BUSD/RUB | $1.01 | $343,022 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $2,533,388 | ||
![]() | 0XBB4CD.../0XE9E7C... | $1.00 | $912,801 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $964,081 | ||
![]() | OP/BUSD | $1.00 | $12,374,204 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.00 | $11,479,707 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $0.999 | $847,330 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.999 | $15,002,667 | ||
![]() | LTC/BUSD | $0.999 | $53,707 | ||
![]() | FIL/BUSD | $0.999 | $9,244,304 | ||
![]() | MASK/BUSD | $1.00 | $24,798,917 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $0.999 | $36,033 | ||
![]() | STX/BUSD | $0.999 | $8,519,276 | ||
![]() | AVAX/BUSD | $1.00 | $8,891,296 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.00 | $65,234 | ||
![]() | XRP/BUSD | $0.999 | $3,521,360 | ||
![]() | GALA/BUSD | $1.00 | $8,319,628 | ||
![]() | BTC/BUSD | $0.999 | $2,635,580 | ||
![]() | ADA/BUSD | $0.999 | $4,002,006 | ||
![]() | LDO/BUSD | $1.000 | $4,814,678 | ||
![]() | PAXG/BUSD | $0.999 | $1,198,492 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.00 | $9,702,939 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $0.999 | $517,326 | ||
![]() | ETC/BUSD | $1.00 | $3,707,724 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $0.999 | $7,848,831 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $2,353,323 | ||
![]() | MAGIC/BUSD | $0.999 | $11,047,594 | ||
![]() | ATOM/BUSD | $1.00 | $5,159,020 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $0.999 | $263,363 | ||
![]() | AVAX/BUSD | $0.999 | $307,407 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.00 | $216,062 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $496,902 | ||
![]() | ETH/BUSD | $0.999 | $4,032,807 | ||
![]() | FET/BUSD | $1.00 | $3,232,292 | ||
![]() | DOT/BUSD | $0.999 | $129,560 | ||
![]() | MASK/BUSD | $1.00 | $31,414 |
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
USD Stablecoin Stablecoins BNB Chain Ecosystem Harmony Ecosystem Avalanche Ecosystem Polygon Ecosystem Moonbeam Ecosystem Fantom Ecosystem Moonriver Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Ethereum Ecosystem Cronos Ecosystem Velas Ecosystem Optimism EcosystemGreenpeace’s “Skull of Satoshi” artwork highlights their gripes with Bitcoin’s consensus mechanism, but Bitcoin supporters adopted it as a new m...
Read MoreARK Invest purchased 269,928 shares in Coinbase on March 23, only two days after it sold $13.5 million, its first sale of Coinbase shares this year....
Read MoreOpenAI said it is initially rolling out the plugins to a small set of users to "study their real-world use and impact," before expanding to larger-scale...
Read More