Chiliz current market price is $0.121 with a 24 hour trading volume of $51.58M. The total available supply of Chiliz is 5.34B CHZ with a maximum supply of 8.89B CHZ. It has secured Rank 75 in the cryptocurrency market with a marketcap of $644.28M. The CHZ price is 2.02% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Chiliz is $0.120 & the highest price is $0.126 in the last 24 hours. Live Chiliz prices from all markets and CHZ coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Chiliz price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Chiliz at best price in the market.
$0.121
$-0 2.02%
$0.120 / $0.126
$644.28M 1.95%
$1.07B
$51.58M
5.34B CHZ
8.89B CHZ
Want to convert more cryptocurrencies?
2.02%
2.77%
13.78%
14.67%
11.65%
43.77%
Compare live prices of Chiliz on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $303,650 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $576,372 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $8,591,442 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $904,313 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $275,036 | ||
![]() | CHZ/KRW | $0.122 | $4,008,507 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $216,774 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $82,710 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $228,261 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $2,709,664 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $406,618 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $62,581 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $111,187 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $210,130 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $0.120 | $2,059,962 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $2,235,863 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.123 | $2,267,865 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $698,493 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $299,943 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $621,755 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $74,031 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $514,719 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $308,599 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.123 | $828,721 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $81,559 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $524,766 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.119 | $43,333 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.119 | $34,334 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $102,805 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $700,310 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.120 | $139,853 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.123 | $1,233,694 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $19,099 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.120 | $86,959 | ||
![]() | CHZ/KRW | $0.122 | $253,556 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $444,304 | ||
![]() | CHZ/BNB | $0.120 | $213,719 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.121 | $3,366 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.119 | $410 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $23,242 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.120 | $31,310 | ||
![]() | 0X35064.../0XDAC17... | $0.119 | $46,160 | ||
![]() | CHZ/THB | $0.120 | $22,372 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.120 | $179,174 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.120 | $97,671 | ||
![]() | CHZ/GBP | $0.120 | $57,817 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $117,559 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $242,886 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $4,303 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.123 | $351,470 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $48,078 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.119 | $15,342 | ||
![]() | CHZ/XTUSD | $0.120 | $84,436 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $0.120 | $128,456 | ||
![]() | CHZ/XRP | $0.120 | $153,002 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $39,869 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $1,527,598 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.120 | $37,719 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $85,862 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $141,914 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.120 | $17,667 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $24,794 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.120 | $586,711 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.123 | $8,934 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.122 | $1,045 | ||
![]() | CHZ/INR | $0.137 | $206,517 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.123 | $12,720 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $71,835 | ||
![]() | CHZ/JPY | $0.120 | $61,715 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $74,479 | ||
![]() | CHZ/KLV | $0.121 | $7,636 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $163,986 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $260,552 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $2,189 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $19,721 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.123 | $629 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $2,811 | ||
![]() | CHZ/ETH | $0.120 | $3,508 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $2,873 | ||
![]() | ATM/CHZ | $0.120 | $134,577 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $2,524 | ||
![]() | CHZ/PHP | $0.119 | $203 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $1,943 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.121 | $2,533 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $2,230 | ||
![]() | EFC/CHZ | $0.120 | $22,780 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.123 | $1,492 | ||
![]() | MENGO/CHZ | $0.120 | $11,617 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.113 | $1,837 | ||
![]() | AM/CHZ | $0.120 | $323 | ||
![]() | CHZ/IDR | $0.124 | $259 | ||
![]() | SHARKS/CHZ | $0.120 | $85 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $253,560 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $248,679 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $128,740 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.120 | $126,671 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $5,405 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $9,123 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $18,565 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $14,649 |
Chiliz is a fintech platform for the sports industry to allow global fans to get closer to their favorite sports teams and clubs.
Sports NFT Ethereum EcosystemGreenpeace’s “Skull of Satoshi” artwork highlights their gripes with Bitcoin’s consensus mechanism, but Bitcoin supporters adopted it as a new m...
Read MoreARK Invest purchased 269,928 shares in Coinbase on March 23, only two days after it sold $13.5 million, its first sale of Coinbase shares this year....
Read MoreOpenAI said it is initially rolling out the plugins to a small set of users to "study their real-world use and impact," before expanding to larger-scale...
Read More