PancakeSwap current market price is $3.71 with a 24 hour trading volume of $26.26M. The total available supply of PancakeSwap is 180.95M CAKE with a maximum supply of 750.00M CAKE. It has secured Rank 74 in the cryptocurrency market with a marketcap of $671.64M. The CAKE price is 1.79% down in the last 24 hours.
The lowest price of the PancakeSwap is $3.70 & the highest price is $3.82 in the last 24 hours. Live PancakeSwap prices from all markets and CAKE coin market Capitalization. Stay up to date with the latest PancakeSwap price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell PancakeSwap at best price in the market.
$3.71
$-0.07 1.79%
$3.70 / $3.82
$671.64M 2.86%
$2.78B
$26.26M
180.95M CAKE
750.00M CAKE
Want to convert more cryptocurrencies?
1.79%
3.79%
3.24%
10.58%
2.61%
46.46%
Compare live prices of PancakeSwap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0X0E09F.../WBNB | $3.73 | $1,450,197 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $200,210 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.72 | $85,925 | ||
![]() | 0X0E09F.../USDT | $3.71 | $876,261 | ||
![]() | 0X0E09F.../BUSD | $3.71 | $382,691 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.70 | $2,765,557 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $138,690 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $95,084 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $188,009 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $322,889 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $3.72 | $497,330 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $304,186 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $145,607 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $2,746,489 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $2,427,035 | ||
![]() | CAKE/EUR | $3.70 | $16,083 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $207,196 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $88,734 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $3.71 | $42,053 | ||
![]() | CAKE/BNB | $3.71 | $80,134 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.70 | $263,121 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $156,510 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.71 | $30,746 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $161,145 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $11,616 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $110,897 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $1,003,992 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $3.72 | $94,125 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $272,744 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $130,564 | ||
![]() | CAKE/ETH | $3.72 | $30,043 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $610,330 | ||
![]() | CAKE/WBTC | $3.70 | $129,160 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $659,083 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $56,268 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $85,344 | ||
![]() | CAKE/INR | $4.25 | $47,074 | ||
![]() | 0X431E0.../0X0E09F... | $3.73 | $10,184 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $3.71 | $12,333 | ||
![]() | 0X159DF.../0XF22BE... | $3.68 | $12,667 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $3.71 | $276,336 | ||
![]() | CAKE/THB | $3.72 | $1,421 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $17,437 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $389,795 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.72 | $9,333 | ||
![]() | 0X724A3.../0X0E09F... | $3.73 | $12,703 | ||
![]() | 0X04756.../0X0E09F... | $3.73 | $79,531 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $180,452 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $39,574 | ||
![]() | CAKE/XRP | $3.71 | $967,776 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.70 | $4,027 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.70 | $16,125 | ||
![]() | CAKE/ETH | $3.70 | $3,781 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $3.71 | $542 | ||
![]() | CAKE/USDC | $3.73 | $4,138 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.72 | $38,516 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $11,378 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X55D39... | $3.72 | $767 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X550D7... | $3.71 | $256 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X55D39... | $3.73 | $197 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $3,265 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X8AC76... | $3.73 | $528 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X603C7... | $3.68 | $8 | ||
![]() | CAKE/BNB | $3.72 | $6,655 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $549 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $3,047 | ||
![]() | CAKE/USD | $3.70 | $511 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $800 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $25,924 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $9,749 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $3.72 | $1,144 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $3.72 | $3,426 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.67 | $6,764,609 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.71 | $201 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.72 | $250 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $1,170,180 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $1,185,123 | ||
![]() | CAKE/BNB | $3.71 | $35 | ||
![]() | CAKE/BNB | $3.72 | $875 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $355,092 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $1,749,709 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.72 | $42,021 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.71 | $176,048 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.71 | $174,297 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $35,939 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $869,838 | ||
![]() | CAKE/BTC | $3.71 | $23,384 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $311,618 | ||
![]() | CAKE/BNB | $3.72 | $23,793 | ||
![]() | CAKE/ADA | $3.71 | $473,962 | ||
![]() | 0X55671.../0X0E09F... | $3.73 | $1,649 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XB9D35... | $3.71 | $1,013 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $3.71 | $480 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $2,538 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $3.72 | $49,075 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.71 | $128 | ||
![]() | CAKE/USDT | $3.72 | $687 | ||
![]() | CAKE/IDR | $3.70 | $683 | ||
![]() | CAKE/USD | $3.68 | $2,935,470 | ||
![]() | CAKE/CCXX | $3.71 | $141,691 |
PancakeSwap is an automated market maker (“AMM”) that allows two tokens to be exchanged on the Binance Smart Chain. It is fast, cheap, and allows anyone to participate.
Decentralized Exchange (DEX) Automated Market Maker (AMM) Yield Farming Decentralized Finance (DeFi) Governance Exchange-based Tokens BNB Chain Ecosystem Aptos EcosystemGreenpeace’s “Skull of Satoshi” artwork highlights their gripes with Bitcoin’s consensus mechanism, but Bitcoin supporters adopted it as a new m...
Read MoreARK Invest purchased 269,928 shares in Coinbase on March 23, only two days after it sold $13.5 million, its first sale of Coinbase shares this year....
Read MoreOpenAI said it is initially rolling out the plugins to a small set of users to "study their real-world use and impact," before expanding to larger-scale...
Read More